Date and Time Formatting
Common Date and Time Symbols
Symbol | Meaning | Pattern | Example Output |
|---|---|---|---|
y | year | yy | 96 |
M | month in year | M | 9 |
w | week of year | w | 27 |
d | day in month | d | 2 |
E | day of week | E, EE, or EEE | Tue |
e | local day of week (example: if Monday is 1st day, Tuesday is 2nd) | e | 2 |
a | AM or PM | a, aa, or aaa | PM [abbrev] |
h | hour in am/pm (1–12) | h | 7 |
H | hour in day (0–23) | H | 0 |
m | minute in hour | m | 4 |
s | second in minute | s | 5 |
z | Time Zone: specific non-location | z, zz, or zzz | PDT |
Z | Time Zone: ISO8601 basic hms? / RFC 822 | Z, ZZ, or ZZZ | -0800 |
O | Time Zone: short localized GMT | O | GMT-8 |
v | Time Zone: generic non-location (falls back first to VVVV) | v | PT |
V | Time Zone: short time zone ID | V | uslax |
Advanced Date and Time Symbols
See advanced date and time symbols here.
Updated about 2 hours ago
